ソフト闇金キリンの利息は返済プランにより異なります。
初回融資時の利息と手数料は先引きとなっているため融資額から利息と手数料を引いた金額をお客さまの口座に入金いたします。
また、当店が優良と判断してお客様には2回目以降の融資で利息の優遇も行なっております。
初回融資限度額30万円
1週間プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
10,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
20,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
40,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 29,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
60,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 45,000円 |
70,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
80,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 61,000円 |
90,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 69,000円 |
100,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 77,000円 |
10日プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
60,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
70,000円 | 21,000円 | 3,000円 | 46,000円 |
80,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
90,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 60,000円 |
100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 |
2週間プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
10,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
20,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
30,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
40,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
50,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 27,000円 |
60,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
70,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
80,000円 | 32,000円 | 3,000円 | 45,000円 |
90,000円 | 36,000円 | 3,000円 | 51,000円 |
100,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 57,000円 |
1ヶ月プラン
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
20,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
30,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 12,000円 |
40,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 17,000円 |
50,000円 | 25,000円 | 3,000円 | 22,000円 |
60,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 27,000円 |
70,000円 | 35,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
80,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
90,000円 | 45,000円 | 3,000円 | 42,000円 |
100,000円 | 50,000円 | 3,000円 | 47,000円 |